倉庫
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事務所・倉庫物件。国道50線近くの為、交通アクセス良好!
現場見学のお問い合わせお待ちしております!お気軽にお声がけください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県結城市大字結城 字黒田12981、12682、12683,12684 | ||
---|---|---|---|
交通 |
水戸線 「小田林」駅
徒歩10分 水戸線 「結城」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 6,100万円 | ||
築年月(築年数) | 2009年 2月(築13年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 62.75㎡ | 土地面積 | |
接道状況 | 角地 (北側 公道15.9m 間口15.7m) (東側 公道3.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
①事務所・倉庫(1階48.60㎡ 2階14.15㎡)【築年月H21年2月/建物構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建】 ②事務所(162㎡)【築年月S49年3月/建物構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき1階建】 ③倉庫・工場附属建物(倉庫/86.40㎡ 工場/219.60㎡)【建物構造倉庫・工場:鉄骨造ストレートぶき平屋建】 ※現況と異なる場合は現況優先となります。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 73232284 | |
情報公開日 | 2023年1月25日 | 次回更新予定日 | 2023年2月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月8日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 栃木県知事(2)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】