価格 |
1,990万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 バス5分 下立木下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 栃木県小山市大字立木 |
建物面積/坪数 | 104.49㎡ / 31.6坪 | 土地面積/坪数 | 191.00㎡ / 57.77坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
1,990万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 バス5分 下立木下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 栃木県小山市大字立木 |
建物面積/坪数 | 104.49㎡ / 31.6坪 | 土地面積/坪数 | 191.00㎡ / 57.77坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積104.49㎡もあるので有効活用しましょう。4LDKの物件で快適な日々を過ごしましょう。セキュリティも安心のTVインターホン付き物件となっています。中の仕切り棚を自由に変えられるクローゼットが備え付けられています。小山市にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております。マイホームの購入を検討しているお客様のサポートを致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 栃木県小山市大字立木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「小山」駅 バス5分 下立木下車 徒歩6分 | ||
価格 | 1,990万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 和室 5.0帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2021年3月中旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。きれい好きな方など幅広い層の方にお勧めの新築戸建て物件で清々しい新生活を。小山市で、お客様がお望みのマイホームを悟鈴が見つけます。keiai-fc@gorei-inc.comから、ご要望をお聞かせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第20UDI1W建03451号 | 物件番号 | 59266190 |
情報公開日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 国土交通大臣(1)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,120 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.21㎡ | 土地面積 | 199.62㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.40㎡ | 土地面積 | 198.52㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 185.77㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.16㎡ | 土地面積 | 213.00㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2020/11/01 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 211.10㎡ |
住所 | 栃木県小山市大字平和 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩7分
|
【外観】同施工・同仕様タイプのものです