価格 |
1,930万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 栃木県小山市大字横倉新田 |
建物面積/坪数 | 97.20㎡ / 29.4坪 | 土地面積/坪数 | 167.75㎡ / 50.74坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
1,930万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 栃木県小山市大字横倉新田 |
建物面積/坪数 | 97.20㎡ / 29.4坪 | 土地面積/坪数 | 167.75㎡ / 50.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
玄関ポーチがあるので、雨にぬらさずにベビーカーを置けます。休日は広々としたバルコニーで日頃の疲れを癒しませんか。浴室乾燥機が魅力的な機能的なお風呂となっています。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。小山市にて売買戸建てを探すなら、悟鈴がお手伝い致します。0800-800-8098から、ご希望の条件をお申し付けください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 栃木県小山市大字横倉新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩73分 | ||
価格 | 1,930万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 4.5帖 2室 / LDK 18.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 2月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 562.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2021年2月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 休日は広々としたバルコニーで日頃の疲れを癒しませんか。浴室乾燥機が魅力的な機能的なお風呂となっています。幅広い方にお勧めしたい高ニーズな4LDKの物件です。シューズボックスがないと靴の収納に困って大変です。当社が扱う小山市エリアの不動産情報なら、お客様もきっと気に入っていただけるでしょう。まずはkeiai-fc@gorei-inc.comにてご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第HPA-20-10140-1号号 | 物件番号 | 59244403 |
情報公開日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月15日 |
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 国土交通大臣(1)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (建築中) |
建物面積 | 104.49㎡ | 土地面積 | 191.00㎡ |
住所 | 栃木県小山市大字立木 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩32分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/01 1,630 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 119.07㎡ | 土地面積 | 201.37㎡ |
住所 | 栃木県小山市大字間々田 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/01 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.54㎡ | 土地面積 | 171.98㎡ |
住所 | 栃木県小山市大字喜沢 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩41分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/01 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.21㎡ | 土地面積 | 199.62㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/01 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.16㎡ | 土地面積 | 213.00㎡ |
住所 | 栃木県小山市美しが丘1丁目 | ||
交通 |
東北本線「間々田」駅 徒歩25分
|
【外観】同施工・同仕様タイプのものです