売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆建築条件なし!
◆100坪以上の土地!
◆国道4号線近くの為、交通アクセス良好!
◆詳細及び、現場見学のお問い合わせお待ちしております♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 栃木県小山市大字荒井 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「小金井」駅
徒歩43分 バス9分 桑中学校北下車 徒歩2分 東北本線 「小山」駅 徒歩62分 |
||
価格 | 1,255万円 | 坪単価 | 11.98万円 |
土地面積 | 346.37㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道12.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況優先となります。 ※都市計画法許可済(小山市指令建指第2101-102号) ※各区画:電柱+支線 【学区】羽川小学校・桑中学校 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75400628 | ||
情報公開日 | 2023年6月3日 | 次回更新予定日 | 2023年6月17日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 (ゴレイ) 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 栃木県知事(2)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,322 万円 ・ 1,405 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 300.53㎡・354.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 90.9坪・107.16坪 | 坪単価 | 12.34万円・15.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字荒井 | ||
交通 |
東北本線「小金井」駅 徒歩14分 東北本線「小山」駅 徒歩88分
|
【外観】