価格 |
1,500万円 | 交通 | 東北本線 「間々田」駅 徒歩29分 バス11分 間々田五丁目下車 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 772.00㎡ / 233.52坪 | 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,500万円 | 交通 | 東北本線 「間々田」駅 徒歩29分 バス11分 間々田五丁目下車 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 772.00㎡ / 233.52坪 | 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築できます。230坪以上の土地!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 栃木県小山市大字間々田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「間々田」駅 徒歩29分 バス11分 間々田五丁目下車 徒歩16分 | ||
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 6.42万円 |
土地面積 | 772.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道3.6m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要/※法22条・23条区域 ※農地転用届必要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※農地転用届必要※現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69670114 | ||
情報公開日 | 2022年6月23日 | 次回更新予定日 | 2022年7月6日 |
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 栃木県知事(2)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,136 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 313.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 94.68坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字喜沢 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩51分
|
【外観】