価格 |
600万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩47分 バス13分 桑中学校入口下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 200.00㎡ / 60.49坪 | 所在地 | 栃木県小山市大字喜沢 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
売地
価格 |
600万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩47分 バス13分 桑中学校入口下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 200.00㎡ / 60.49坪 | 所在地 | 栃木県小山市大字喜沢 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし!国道4号線近く。交通アクセス良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 栃木県小山市大字喜沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩47分 バス13分 桑中学校入口下車 徒歩6分 | ||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 9.92万円 |
土地面積 | 200.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側4.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ・水道引き込み要す。・文化財保護地域。・農地転用届要。・喜沢地区まちづくり推進協議会。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69146088 | ||
情報公開日 | 2023年1月25日 | 次回更新予定日 | 2023年2月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月8日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 栃木県知事(2)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】