価格 |
1,100万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 174.84㎡ / 52.88坪 | 所在地 | 栃木県小山市東城南5丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,100万円 | 交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 174.84㎡ / 52.88坪 | 所在地 | 栃木県小山市東城南5丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。前面道路6m以上という条件を備えております。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。不動産をお探しでしたら、地域の生活情報についても熟知しているスタッフの揃う当社にお任せください。購入後の生活をイメージしやすいよう、周辺環境についてもご案内をしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 栃木県小山市東城南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「小山」駅 徒歩46分 | ||
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 20.8万円 |
土地面積 | 174.84㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口2.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 電気有
上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
||
その他条件 | |||
備考 | こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。平坦地の特徴の1つとして、建築のプランの自由度の高さがあります。念願のマイホームはこちらの住宅用地でいかがでしょうか。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。自分のライフスタイルに合う、快適な住まい探しを当社がお手伝いいたします。まずはご希望条件などをスタッフへお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59549023 | ||
情報公開日 | 2021年4月13日 | 次回更新予定日 | 2021年4月27日 |
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 国土交通大臣(1)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 900 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 205.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 62.31坪 | 坪単価 | 14.44万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字塚崎 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩56分
|
売地
価格 | 860 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 60.79坪 | 坪単価 | 14.15万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字塚崎 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩56分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 346.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 104.95坪 | 坪単価 | 6.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字小山 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 1,136 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 313.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 94.68坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 栃木県小山市大字喜沢 | ||
交通 |
東北本線「小山」駅 徒歩51分
|
【外観】