中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件になります。現在、賃貸人居住中。(賃金4.1万円/月)
収益物件としてお考えの方にお勧めです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字大久保 1699-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「蒲須坂」駅 徒歩51分 | ||
価格 | 390万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1994年 10月(築27年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 80.73㎡ | 土地面積 | 185.66㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南東側 私道6.0m 間口16.2m) | 私道負担面積 | 44.59㎡ |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 設備は、公営水道・プロパン・浄化槽です。 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 67959740 |
情報公開日 | 2022年5月18日 | 次回更新予定日 | 2022年6月1日 |
取扱い会社 |
株式会社 悟鈴 〒323-0820 栃木県小山市西城南2丁目30-18テナントK2 A号室 栃木県知事(2)第5020号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0800-800-8098
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】